{
  "markets": [
    {
      "id": "los-angeles-riverside-orange-county",
      "name": "Los Angeles",
      "raw": "Los Angeles-Riverside-Orange County"
    },
    {
      "id": "new-york-northern-new-jersey-long-island-ny-nj-ct",
      "name": "New York",
      "raw": "New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT"
    },
    {
      "id": "san-francisco-oakland-san-jose",
      "name": "San Francisco Bay Area",
      "raw": "San Francisco-Oakland-San Jose"
    },
    {
      "id": "miami-fort-lauderdale",
      "name": "Miami",
      "raw": "Miami-Fort Lauderdale"
    },
    {
      "id": "chicago-gary-kenosha-il-in-wi",
      "name": "Chicago",
      "raw": "Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI"
    },
    {
      "id": "dallas-fort-worth",
      "name": "Dallas–Fort Worth",
      "raw": "Dallas-Fort Worth"
    },
    {
      "id": "houston-galveston-brazoria",
      "name": "Houston",
      "raw": "Houston-Galveston-Brazoria"
    },
    {
      "id": "washington-baltimore-dc-md-va-wv",
      "name": "Washington, D.C.",
      "raw": "Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV"
    },
    {
      "id": "atlanta",
      "name": "Atlanta",
      "raw": "Atlanta"
    },
    {
      "id": "boston-worcester-lawrence-ma-nh-me-ct",
      "name": "Boston",
      "raw": "Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT"
    },
    {
      "id": "philadelphia-wilmington-atlantic-city-pa-nj-de-md",
      "name": "Philadelphia",
      "raw": "Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD"
    },
    {
      "id": "phoenix-mesa",
      "name": "Phoenix",
      "raw": "Phoenix-Mesa"
    },
    {
      "id": "seattle-tacoma-bremerton",
      "name": "Seattle",
      "raw": "Seattle-Tacoma-Bremerton"
    },
    {
      "id": "san-diego",
      "name": "San Diego",
      "raw": "San Diego"
    },
    {
      "id": "denver-boulder-greeley",
      "name": "Denver",
      "raw": "Denver-Boulder-Greeley"
    },
    {
      "id": "detroit-ann-arbor-flint",
      "name": "Detroit",
      "raw": "Detroit-Ann Arbor-Flint"
    },
    {
      "id": "las-vegas-nv-az",
      "name": "Las Vegas",
      "raw": "Las Vegas, NV-AZ"
    },
    {
      "id": "orlando",
      "name": "Orlando",
      "raw": "Orlando"
    },
    {
      "id": "tampa-st-petersburg-clearwater",
      "name": "Tampa",
      "raw": "Tampa-St. Petersburg-Clearwater"
    },
    {
      "id": "honolulu",
      "name": "Honolulu",
      "raw": "Honolulu"
    }
  ],
  "makes": [
    "Acura",
    "Alfa Romeo",
    "Aston Martin",
    "Audi",
    "BMW",
    "Bentley",
    "BrightDrop",
    "Buick",
    "Cadillac",
    "Can-Am",
    "Chevrolet",
    "Chrysler",
    "Dodge",
    "FIAT",
    "Ferrari",
    "Fisker",
    "Ford",
    "Freightliner",
    "GMC",
    "Genesis",
    "Honda",
    "Hyundai",
    "INEOS",
    "INFINITI",
    "Jaguar",
    "Jeep",
    "Karma",
    "Kia",
    "Lamborghini",
    "Land Rover",
    "Lexus",
    "Lincoln",
    "Lotus",
    "Lucid",
    "MINI",
    "Maserati",
    "Mazda",
    "McLaren",
    "Mercedes-Benz",
    "Mercedes-benz",
    "Mitsubishi",
    "Nissan",
    "Polaris",
    "Polestar",
    "Porsche",
    "Ram",
    "Rivian",
    "Rolls-Royce",
    "Subaru",
    "Tesla",
    "Toyota",
    "Vanderhall",
    "VinFast",
    "Volkswagen",
    "Volvo"
  ],
  "models": {
    "Acura": [
      "ADX",
      "ILX",
      "Integra",
      "MDX",
      "NSX",
      "RDX",
      "RLX",
      "TLX",
      "ZDX"
    ],
    "Alfa Romeo": ["Giulia", "Stelvio", "Tonale"],
    "Aston Martin": ["DB11", "DB12", "DBX", "Vantage"],
    "Audi": [
      "A3",
      "A4",
      "A4 allroad",
      "A5",
      "A6",
      "A6 allroad",
      "A6 e-tron",
      "A7",
      "A8",
      "Q3",
      "Q4 e-tron",
      "Q5",
      "Q6 e-tron",
      "Q7",
      "Q8",
      "Q8 e-tron",
      "R8",
      "R8 Spyder",
      "RS 3",
      "RS 5",
      "RS 6 Avant",
      "RS 7",
      "RS Q8",
      "RS e-tron GT",
      "S e-tron GT",
      "S3",
      "S4",
      "S5",
      "S6",
      "S6 e-tron",
      "S7",
      "S8",
      "SQ5",
      "SQ6 e-tron",
      "SQ7",
      "SQ8",
      "SQ8 e-tron",
      "TT",
      "TT RS",
      "TTS",
      "e-tron",
      "e-tron GT",
      "e-tron S"
    ],
    "BMW": [
      "2 Series",
      "2 Series Gran Coupe",
      "3 Series",
      "4 Series",
      "4 Series Gran Coupe",
      "5 Series",
      "5-Series",
      "7 Series",
      "8 Series",
      "8 Series Gran Coupe",
      "ALPINA B7",
      "ALPINA B8 Gran Coupe",
      "ALPINA XB7",
      "M-Series",
      "M2",
      "M3",
      "M4",
      "M5",
      "M8",
      "M8 Gran Coupe",
      "X1",
      "X2",
      "X3",
      "X3 M",
      "X4",
      "X4 M",
      "X5",
      "X5 M",
      "X6",
      "X6 M",
      "X7",
      "XM",
      "Z4",
      "i3",
      "i4",
      "i5",
      "i7",
      "i8",
      "iX"
    ],
    "Bentley": ["Bentayga", "Bentayga EWB", "Continental GT", "Flying Spur"],
    "BrightDrop": ["Zevo 600 Cargo"],
    "Buick": [
      "Enclave",
      "Encore",
      "Encore GX",
      "Envision",
      "Envista",
      "Regal Sportback"
    ],
    "Cadillac": [
      "CT4",
      "CT4-V",
      "CT5",
      "CT5-V",
      "Escalade",
      "Escalade ESV",
      "Escalade IQ",
      "Escalade IQL",
      "LYRIQ",
      "OPTIQ",
      "VISTIQ",
      "XT4",
      "XT5",
      "XT6"
    ],
    "Can-Am": [
      "Spyder F3 Limited",
      "Spyder F3-S",
      "Spyder RT",
      "Spyder RT Limited"
    ],
    "Chevrolet": [
      "Blazer",
      "Blazer EV",
      "Bolt",
      "Bolt EUV",
      "Bolt EV",
      "BrightDrop 400 Cargo",
      "BrightDrop 600 Cargo",
      "Camaro",
      "Colorado",
      "Corvette",
      "Equinox",
      "Equinox EV",
      "Express",
      "Express 2500",
      "Express 3500",
      "Express Cargo",
      "Impala",
      "Malibu",
      "Silverado 1500",
      "Silverado 1500 LTD",
      "Silverado 2500HD",
      "Silverado 3500",
      "Silverado 3500HD",
      "Silverado EV",
      "Sonic",
      "Spark",
      "Suburban",
      "Tahoe",
      "Trailblazer",
      "Traverse",
      "Traverse Limited",
      "Trax"
    ],
    "Chrysler": ["300", "Pacifica", "Voyager"],
    "Dodge": [
      "Challenger",
      "Charger",
      "Charger Daytona",
      "Durango",
      "Grand Caravan",
      "Hornet",
      "Journey"
    ],
    "FIAT": ["124 Spider", "500L", "500X", "500e"],
    "Ferrari": [
      "296 GTB",
      "F8 Spider",
      "F8 Tributo",
      "Portofino",
      "Portofino M",
      "Roma",
      "SF90 Stradale"
    ],
    "Fisker": ["Ocean"],
    "Ford": [
      "Bronco",
      "Bronco Sport",
      "E-Series",
      "E-Transit Cargo",
      "EcoSport",
      "Edge",
      "Escape",
      "Escape Hybrid",
      "Escape PHEV",
      "Expedition",
      "Expedition Max",
      "Explorer",
      "F-150",
      "F-150 Lightning",
      "Fusion",
      "Fusion Energi",
      "Fusion Hybrid",
      "Maverick",
      "Mustang",
      "Mustang Mach-E",
      "Ranger",
      "Super Duty F-250",
      "Super Duty F-350",
      "Super Duty F-450",
      "Transit",
      "Transit Cargo",
      "Transit Connect",
      "Transit Connect Cargo",
      "Transit Crew",
      "Transit-150 Wagon",
      "Transit-350 Wagon",
      "Transit-350 Wagon EL"
    ],
    "Freightliner": ["Sprinter", "Sprinter Cargo", "Sprinter Crew"],
    "GMC": [
      "Acadia",
      "Canyon",
      "HUMMER EV",
      "HUMMER EV SUV",
      "Savana",
      "Savana Cargo",
      "Sierra 1500",
      "Sierra 1500 Limited",
      "Sierra 2500HD",
      "Sierra 3500",
      "Sierra 3500HD",
      "Sierra EV",
      "Terrain",
      "Yukon",
      "Yukon XL"
    ],
    "Genesis": [
      "Electrified G80",
      "Electrified GV70",
      "G70",
      "G80",
      "G90",
      "GV60",
      "GV70",
      "GV80"
    ],
    "Honda": [
      "Accord",
      "Accord Hybrid",
      "Accord Sedan",
      "CR-V",
      "CR-V FCEV",
      "CR-V Hybrid",
      "CR-V eFCEV",
      "Civic",
      "Civic Hybrid",
      "Civic Sedan",
      "Civic Si",
      "Civic Type R",
      "Clarity Plug-In Hybrid",
      "Fit",
      "HR-V",
      "Insight",
      "Odyssey",
      "Passport",
      "Pilot",
      "Prelude",
      "Prologue",
      "Ridgeline"
    ],
    "Hyundai": [
      "Accent",
      "Elantra",
      "Elantra GT",
      "Elantra Hybrid",
      "Elantra N",
      "IONIQ 5",
      "IONIQ 5 N",
      "IONIQ 6",
      "IONIQ 9",
      "Ioniq Electric",
      "Ioniq Hybrid",
      "Ioniq Plug-In Hybrid",
      "Kona",
      "Kona EV",
      "Kona N",
      "NEXO",
      "Palisade",
      "Palisade Hybrid",
      "Santa Cruz",
      "Santa Fe",
      "Santa Fe Hybrid",
      "Santa Fe Plug-In Hybrid",
      "Sonata",
      "Sonata Hybrid",
      "Tucson",
      "Tucson Hybrid",
      "Tucson Plug-In Hybrid",
      "Veloster",
      "Veloster N",
      "Venue"
    ],
    "INEOS": ["Grenadier", "Grenadier Quartermaster", "Grenadier Station"],
    "INFINITI": ["Q50", "Q60", "QX50", "QX55", "QX60", "QX80"],
    "Jaguar": ["E-PACE", "F-PACE", "F-TYPE", "I-PACE", "XE", "XF"],
    "Jeep": [
      "Cherokee",
      "Compass",
      "Gladiator",
      "Grand Cherokee",
      "Grand Cherokee 4xe",
      "Grand Cherokee L",
      "Grand Cherokee WK",
      "Grand Wagoneer",
      "Grand Wagoneer L",
      "Renegade",
      "Wagoneer",
      "Wagoneer L",
      "Wagoneer S",
      "Wrangler",
      "Wrangler 4xe",
      "Wrangler Unlimited"
    ],
    "Karma": ["GS-6", "Revero GT"],
    "Kia": [
      "Cadenza",
      "Carnival",
      "Carnival Hybrid",
      "EV6",
      "EV9",
      "Forte",
      "K4",
      "K5",
      "Niro",
      "Niro EV",
      "Niro Plug-In Hybrid",
      "Optima",
      "Optima Hybrid",
      "Optima Plug-In Hybrid",
      "Rio",
      "Sedona",
      "Seltos",
      "Sorento",
      "Sorento Hybrid",
      "Sorento Plug-In Hybrid",
      "Soul",
      "Sportage",
      "Sportage Hybrid",
      "Sportage Plug-In Hybrid",
      "Stinger",
      "Telluride",
      "Telluride Hybrid"
    ],
    "Lamborghini": [
      "Huracan EVO",
      "Huracan STO",
      "Huracan Tecnica",
      "Revuelto",
      "Urus"
    ],
    "Land Rover": [
      "Defender",
      "Discovery",
      "Discovery Sport",
      "Range Rover",
      "Range Rover Evoque",
      "Range Rover Sport",
      "Range Rover Velar"
    ],
    "Lexus": [
      "ES",
      "GS",
      "GX",
      "IS",
      "LC",
      "LS",
      "LX",
      "NX",
      "RC",
      "RC F",
      "RX",
      "RZ",
      "TX",
      "UX"
    ],
    "Lincoln": [
      "Aviator",
      "Continental",
      "Corsair",
      "MKZ",
      "Nautilus",
      "Navigator",
      "Navigator L"
    ],
    "Lotus": ["Emira", "Evora GT"],
    "Lucid": ["Air", "Gravity"],
    "MINI": [
      "Clubman",
      "Convertible",
      "Countryman",
      "Hardtop 2 Door",
      "Hardtop 2dr",
      "Hardtop 4 Door"
    ],
    "Maserati": [
      "Ghibli",
      "GranCabrio",
      "GranTurismo",
      "GranTurismo Folgore",
      "Grecale",
      "Levante",
      "MC20",
      "Quattroporte"
    ],
    "Mazda": [
      "CX-3",
      "CX-30",
      "CX-5",
      "CX-50",
      "CX-50 Hybrid",
      "CX-70",
      "CX-70 PHEV",
      "CX-9",
      "CX-90",
      "CX-90 PHEV",
      "Cx-50",
      "MX-30 EV",
      "MX-5 Miata",
      "MX-5 Miata RF",
      "Mazda3",
      "Mazda6"
    ],
    "McLaren": ["570S", "600LT", "720S", "Artura", "GT"],
    "Mercedes-Benz": [
      "A-Class",
      "AMG GT",
      "C-Class",
      "CLA-Class",
      "CLE",
      "CLS-Class",
      "E-Class",
      "EQB",
      "EQE",
      "EQS",
      "G-Class",
      "GLA-Class",
      "GLB-Class",
      "GLC-Class",
      "GLE-Class",
      "GLS-Class",
      "Metris",
      "Metris Cargo",
      "S-Class",
      "SL-Class",
      "SLC-Class",
      "Sprinter",
      "Sprinter Cargo",
      "Sprinter Crew",
      "eSprinter Cargo"
    ],
    "Mercedes-benz": ["Eqb Suv"],
    "Mitsubishi": [
      "Eclipse Cross",
      "Mirage",
      "Mirage G4",
      "Outlander",
      "Outlander PHEV",
      "Outlander Plug-In Hybrid",
      "Outlander Sport"
    ],
    "Nissan": [
      "370Z",
      "ARIYA",
      "Altima",
      "Armada",
      "Frontier",
      "GT-R",
      "Kicks",
      "Kicks Play",
      "LEAF",
      "Maxima",
      "Murano",
      "NV1500 Cargo",
      "NV200 Cargo",
      "NV2500HD Cargo",
      "NV3500HD",
      "Pathfinder",
      "Rogue",
      "Rogue Plug-In Hybrid",
      "Rogue Sport",
      "Sentra",
      "Titan",
      "Titan XD",
      "Versa",
      "Z"
    ],
    "Polaris": ["Slingshot"],
    "Polestar": ["1", "2", "3", "4"],
    "Porsche": [
      "718",
      "718 Boxster",
      "718 Cayman",
      "718 Spyder",
      "911",
      "Cayenne",
      "Macan",
      "Panamera",
      "Taycan"
    ],
    "Ram": [
      "1500",
      "1500 Classic",
      "2500",
      "2500 Promaster",
      "3500",
      "ProMaster",
      "ProMaster Cargo",
      "ProMaster City",
      "ProMaster City Cargo",
      "ProMaster Delivery BEV Cargo",
      "ProMaster Window Van"
    ],
    "Rivian": ["R1S", "R1T", "R2"],
    "Rolls-Royce": ["Cullinan", "Dawn", "Ghost", "Spectre", "Wraith"],
    "Subaru": [
      "Ascent",
      "BRZ",
      "Crosstrek",
      "Crosstrek Hybrid",
      "Forester",
      "Impreza",
      "Legacy",
      "Outback",
      "Solterra",
      "Trailseeker",
      "Uncharted",
      "WRX"
    ],
    "Tesla": ["Cybertruck", "Model 3", "Model S", "Model X", "Model Y"],
    "Toyota": [
      "4Runner",
      "86",
      "Avalon",
      "Avalon Hybrid",
      "C-HR",
      "Camry",
      "Camry Hybrid",
      "Corolla",
      "Corolla Cross",
      "Corolla Hatchback",
      "Corolla Hybrid",
      "Crown",
      "Crown Signia",
      "GR Corolla",
      "GR86",
      "Grand Highlander",
      "Highlander",
      "Highlander Hybrid",
      "Land Cruiser",
      "Mirai",
      "Prius",
      "Prius Plug-In Hybrid",
      "Prius Prime",
      "RAV4",
      "RAV4 Hybrid",
      "RAV4 Plug-In Hybrid",
      "RAV4 Prime",
      "Sequoia",
      "Sienna",
      "Supra",
      "Tacoma",
      "Tundra",
      "Venza",
      "Yaris",
      "bZ",
      "bZ4X"
    ],
    "Vanderhall": ["Carmel", "Venice"],
    "VinFast": ["VF 8", "VF 9"],
    "Volkswagen": [
      "Arteon",
      "Atlas",
      "Atlas Cross Sport",
      "Golf",
      "Golf GTI",
      "Golf R",
      "ID. Buzz",
      "ID.4",
      "Jetta",
      "Jetta GLI",
      "Passat",
      "Taos",
      "Tiguan"
    ],
    "Volvo": [
      "C40 Recharge Pure Electric",
      "EX30",
      "EX90",
      "S60",
      "S60 Plug-In Hybrid",
      "S60 Recharge",
      "S60 Recharge Plug-In Hybrid",
      "S90",
      "V60",
      "V60 Cross Country",
      "XC40",
      "XC40 Recharge Pure Electric",
      "XC60",
      "XC60 Plug-In Hybrid",
      "XC60 Recharge Plug-In Hybrid",
      "XC90",
      "XC90 Plug-In Hybrid",
      "XC90 Recharge Plug-In Hybrid"
    ]
  },
  "years": {
    "Acura|ADX": [2026, 2025],
    "Acura|ILX": [2022, 2021, 2020],
    "Acura|Integra": [2026, 2025, 2024, 2023],
    "Acura|MDX": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020],
    "Acura|NSX": [2021],
    "Acura|RDX": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Acura|RLX": [2020],
    "Acura|TLX": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Acura|ZDX": [2024],
    "Alfa Romeo|Giulia": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Alfa Romeo|Stelvio": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Alfa Romeo|Tonale": [2025, 2024],
    "Aston Martin|DB11": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Aston Martin|DB12": [2024],
    "Aston Martin|DBX": [2024, 2023, 2022, 2021],
    "Aston Martin|Vantage": [2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|A3": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020],
    "Audi|A4": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|A4 allroad": [2020],
    "Audi|A5": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|A6": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|A6 allroad": [2022],
    "Audi|A6 e-tron": [2025],
    "Audi|A7": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|A8": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|Q3": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|Q4 e-tron": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022],
    "Audi|Q5": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|Q6 e-tron": [2025],
    "Audi|Q7": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|Q8": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|Q8 e-tron": [2024],
    "Audi|R8": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|R8 Spyder": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|RS 3": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020],
    "Audi|RS 5": [2024, 2023, 2022, 2021],
    "Audi|RS 6 Avant": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021],
    "Audi|RS 7": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021],
    "Audi|RS Q8": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|RS e-tron GT": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022],
    "Audi|S e-tron GT": [2025],
    "Audi|S3": [2025, 2024, 2023, 2022],
    "Audi|S4": [2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|S5": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|S6": [2022, 2021],
    "Audi|S6 e-tron": [2025],
    "Audi|S7": [2025, 2022, 2020],
    "Audi|S8": [2025, 2024, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|SQ5": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|SQ6 e-tron": [2025],
    "Audi|SQ7": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|SQ8": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|SQ8 e-tron": [2024],
    "Audi|TT": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|TT RS": [2021],
    "Audi|TTS": [2023, 2021],
    "Audi|e-tron": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Audi|e-tron GT": [2024, 2023, 2022],
    "Audi|e-tron S": [2023, 2022],
    "BMW|2 Series": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|2 Series Gran Coupe": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|3 Series": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|4 Series": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|4 Series Gran Coupe": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020],
    "BMW|5 Series": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|5-Series": [2023],
    "BMW|7 Series": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|8 Series": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|8 Series Gran Coupe": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|ALPINA B7": [2022, 2021, 2020],
    "BMW|ALPINA B8 Gran Coupe": [2025, 2022],
    "BMW|ALPINA XB7": [2024, 2021],
    "BMW|M-Series": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|M2": [2026, 2025, 2024, 2023, 2021, 2020],
    "BMW|M3": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021],
    "BMW|M4": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|M5": [2027, 2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|M8": [2025, 2024, 2023, 2022, 2020],
    "BMW|M8 Gran Coupe": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X1": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X2": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X3": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X3 M": [2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X4": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X4 M": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X5": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X5 M": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X6": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X6 M": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|X7": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|XM": [2026, 2025, 2024, 2023],
    "BMW|Z4": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "BMW|i3": [2021, 2020],
    "BMW|i4": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022],
    "BMW|i5": [2027, 2026, 2025, 2024],
    "BMW|i7": [2026, 2025, 2024, 2023],
    "BMW|i8": [2020],
    "BMW|iX": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022],
    "Bentley|Bentayga": [2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Bentley|Bentayga EWB": [2023],
    "Bentley|Continental GT": [2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Bentley|Flying Spur": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "BrightDrop|Zevo 600 Cargo": [2025],
    "Buick|Enclave": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Buick|Encore": [2022, 2021, 2020],
    "Buick|Encore GX": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Buick|Envision": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Buick|Envista": [2026, 2025, 2024],
    "Buick|Regal Sportback": [2020],
    "Cadillac|CT4": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|CT4-V": [2026, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|CT5": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|CT5-V": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|Escalade": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|Escalade ESV": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|Escalade IQ": [2026, 2025],
    "Cadillac|Escalade IQL": [2026],
    "Cadillac|LYRIQ": [2026, 2025, 2024, 2023],
    "Cadillac|OPTIQ": [2026, 2025],
    "Cadillac|VISTIQ": [2027, 2026],
    "Cadillac|XT4": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|XT5": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Cadillac|XT6": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Can-Am|Spyder F3 Limited": [2021],
    "Can-Am|Spyder F3-S": [2021],
    "Can-Am|Spyder RT": [2020],
    "Can-Am|Spyder RT Limited": [2021],
    "Chevrolet|Blazer": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Blazer EV": [2026, 2025, 2024],
    "Chevrolet|Bolt": [2027],
    "Chevrolet|Bolt EUV": [2023, 2022],
    "Chevrolet|Bolt EV": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|BrightDrop 400 Cargo": [2026, 2025],
    "Chevrolet|BrightDrop 600 Cargo": [2025],
    "Chevrolet|Camaro": [2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Colorado": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Corvette": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Equinox": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Equinox EV": [2026, 2025, 2024],
    "Chevrolet|Express": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Express 2500": [2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Express 3500": [2020],
    "Chevrolet|Express Cargo": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Impala": [2020],
    "Chevrolet|Malibu": [2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Silverado 1500": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Silverado 1500 LTD": [2022],
    "Chevrolet|Silverado 2500HD": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Silverado 3500": [2025, 2024, 2021],
    "Chevrolet|Silverado 3500HD": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Silverado EV": [2026, 2025, 2024],
    "Chevrolet|Sonic": [2020],
    "Chevrolet|Spark": [2022, 2021],
    "Chevrolet|Suburban": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Tahoe": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Trailblazer": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021],
    "Chevrolet|Traverse": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chevrolet|Traverse Limited": [2024],
    "Chevrolet|Trax": [2026, 2025, 2024, 2022, 2021, 2020],
    "Chrysler|300": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chrysler|Pacifica": [2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Chrysler|Voyager": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Dodge|Challenger": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "Dodge|Charger": [2026, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Dodge|Charger Daytona": [2026, 2025, 2024],
    "Dodge|Durango": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020],
    "Dodge|Grand Caravan": [2020],
    "Dodge|Hornet": [2025, 2024, 2023],
    "Dodge|Journey": [2020],
    "FIAT|124 Spider": [2020],
    "FIAT|500L": [2020],
    "FIAT|500X": [2023, 2022, 2021, 2020],
    "FIAT|500e": [2024],
    "Ferrari|296 GTB": [2024, 2023],
    "Ferrari|F8 Spider": [2022, 2021],
    "Ferrari|F8 Tributo": [2022, 2021],
    "Ferrari|Portofino": [2021, 2020],
    "Ferrari|Portofino M": [2023, 2022],
    "Ferrari|Roma": [2023, 2021],
    "Ferrari|SF90 Stradale": [2022],
    "Fisker|Ocean": [2023],
    "Ford|Bronco": [2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021],
